12572 | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 220 | 3000 | Curitiba | 2/15/1967 | | | 4 | 2018 | 5 | 2018 |
1113245 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bacharelado | Negócios, administração e direito | Educação a Distância | Em atividade | 300 | 3000 | Curitiba | 3/1/2010 | 4 | 2014 | 3 | 2015 | 3 | 2015 |
12586 | AGRONOMIA | Bacharelado | Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Presencial | Em atividade | 132 | 4500 | Curitiba | 12/27/1941 | 4 | 2008 | 4 | 2019 | 5 | 2019 |
42461 | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Presencial | Em atividade | 120 | 2310 | Curitiba | 3/1/2001 | 4 | 2014 | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
12567 | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 60 | 3960 | Curitiba | 1/1/1961 | | | 4 | 2019 | 5 | 2019 |
116524 | ARTES VISUAIS | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 16 | 2450 | Curitiba | 2/25/2008 | 5 | 2019 | | | | |
116522 | ARTES VISUAIS | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 16 | 3210 | Curitiba | 1/1/1975 | | | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
1113242 | BIOMEDICINA | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 30 | 4030 | Curitiba | 3/1/2010 | 4 | 2013 | 3 | 2019 | 4 | 2019 |
12581 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Presencial | Em atividade | 80 | 3200 | Curitiba | 1/1/1987 | | | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
312588 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Ciências naturais, matemática e estatística | Presencial | Em atividade | 60 | 3435 | Curitiba | 1/1/1942 | 4 | 2014 | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
12588 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 60 | 3435 | Curitiba | 1/1/1942 | | | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
12573 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 120 | 3000 | Curitiba | 1/1/1957 | | | 3 | 2018 | 3 | 2018 |
12571 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Ciências sociais, comunicação e informação | Presencial | Em atividade | 170 | 3015 | Curitiba | 1/1/1945 | | | 3 | 2018 | 3 | 2018 |
312558 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Ciências sociais, comunicação e informação | Presencial | Em atividade | 40 | 2400 | Curitiba | 1/1/1940 | 5 | 2014 | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
12558 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 40 | 3200 | Curitiba | 1/1/1940 | 4 | 2013 | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
123328 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Tecnológico | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 45 | 1920 | Curitiba | 3/2/2009 | 5 | 2019 | | | | |
27649 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | Bacharelado | Ciências sociais, comunicação e informação | Presencial | Em extinção | 30 | 2940 | Curitiba | 1/1/1969 | 4 | 2015 | 4 | 2018 | 5 | 2018 |
28372 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bacharelado | Negócios, administração e direito | Presencial | Em extinção | 30 | 2700 | Curitiba | 1/1/1977 | 4 | 2015 | 4 | 2018 | 5 | 2018 |
31875 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | Negócios, administração e direito | Presencial | Em extinção | 30 | 2940 | Curitiba | 1/1/1977 | 4 | 2012 | 2 | 2009 | 1 | 2009 |
35468 | DESIGN DE PRODUTO | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 33 | 2790 | Curitiba | 1/1/1975 | | | 3 | 2018 | 4 | 2018 |
28375 | DESIGN GRÁFICO | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 33 | 2400 | Curitiba | 1/1/1975 | | | 4 | 2018 | 5 | 2018 |
12566 | DIREITO | Bacharelado | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 200 | 3960 | Curitiba | 12/9/1912 | 4 | 2015 | 3 | 2018 | 4 | 2018 |
312562 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 75 | 3280 | Curitiba | 1/1/1977 | 3 | 2017 | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
12562 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 75 | 3240 | Curitiba | 1/1/1977 | 3 | 2008 | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
312585 | ENFERMAGEM | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 30 | 4050 | Curitiba | 1/1/1975 | 5 | 2018 | 4 | 2019 | 4 | 2019 |
12585 | ENFERMAGEM | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 30 | 5090 | Curitiba | 1/1/1975 | 4 | 2023 | 4 | 2007 | 4 | 2007 |
20072 | ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 60 | 4125 | Curitiba | 2/21/2000 | 3 | 2015 | 3 | 2019 | 3 | 2019 |
12564 | ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 44 | 3720 | Curitiba | 1/1/1976 | 5 | 2014 | 3 | 2014 | 2 | 2014 |
12575 | ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 166 | 4140 | Curitiba | 12/9/1912 | 4 | 2016 | 4 | 2019 | 5 | 2019 |
20073 | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 45 | 3705 | Curitiba | 2/21/2000 | 4 | 2014 | 4 | 2019 | 4 | 2019 |
99630 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 60 | 3755 | Curitiba | 1/1/2007 | 4 | 2010 | 4 | 2019 | 5 | 2019 |
12574 | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 150 | 4140 | Curitiba | 1/1/1965 | | | 4 | 2019 | 4 | 2019 |
12587 | ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Presencial | Em atividade | 80 | 4000 | Curitiba | 1/1/1959 | | | 4 | 2019 | 5 | 2019 |
20431 | ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 80 | 4065 | Curitiba | 1/1/1998 | 4 | 2015 | 3 | 2017 | 3 | 2017 |
12565 | ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 198 | 3825 | Curitiba | 1/1/1962 | | | 3 | 2019 | 3 | 2019 |
12561 | ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 108 | 4030 | Curitiba | 1/1/1954 | | | 4 | 2019 | 4 | 2019 |
12552 | ESTATÍSTICA | Bacharelado | Ciências naturais, matemática e estatística | Presencial | Em atividade | 66 | 3000 | Curitiba | 1/1/1974 | 4 | 2019 | 3 | 2009 | 2 | 2009 |
1167476 | EXPRESSÃO GRÁFICA | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 44 | 2430 | Curitiba | 3/5/2012 | 5 | 2023 | | | | |
12582 | FARMÁCIA | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 108 | 5496 | Curitiba | 12/9/1912 | 3 | 2008 | 4 | 2019 | 5 | 2019 |
312578 | FILOSOFIA | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 45 | 2450 | Curitiba | 1/1/1937 | 4 | 2013 | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
49472 | FILOSOFIA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 45 | 3230 | Curitiba | 1/1/2001 | 4 | 2015 | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
12554 | FÍSICA | Bacharelado | Ciências naturais, matemática e estatística | Presencial | Em atividade | 70 | 2400 | Curitiba | 1/1/1940 | | | 4 | 2017 | 3 | 2017 |
49474 | FÍSICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 90 | 3230 | Curitiba | 1/1/1940 | | | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
1263181 | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 50 | 4000 | Curitiba | 2/10/2014 | 4 | 2017 | 4 | 2019 | 5 | 2019 |
349476 | GEOGRAFIA | Bacharelado | Ciências sociais, comunicação e informação | Presencial | Em atividade | 37 | 3275 | Curitiba | 1/1/1937 | 4 | 2014 | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
12560 | GEOGRAFIA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 37 | 3245 | Curitiba | 1/1/1937 | | | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
12568 | GEOLOGIA | Bacharelado | Ciências naturais, matemática e estatística | Presencial | Em atividade | 33 | 3705 | Curitiba | 1/1/1973 | 3 | 2014 | | | | |
1556750 | GESTÃO CULTURAL | Tecnológico | Artes e humanidades | Educação a Distância | Em atividade | 300 | 1600 | Curitiba | | | | | | | |
20895 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO | Bacharelado | Ciências sociais, comunicação e informação | Presencial | Em atividade | 60 | 3200 | Curitiba | 2/1/1999 | | | 4 | 2012 | 5 | 2012 |
123394 | GESTÃO DA QUALIDADE | Tecnológico | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 45 | 1635 | Curitiba | 3/2/2009 | 4 | 2011 | 4 | 2018 | 5 | 2018 |
1126604 | GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 45 | 1860 | Curitiba | 2/28/2011 | 5 | 2013 | 4 | 2018 | 5 | 2018 |
312577 | HISTÓRIA | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 20 | 2600 | Curitiba | 10/1/1938 | 4 | 2014 | 5 | 2021 | 5 | 2021 |
12577 | HISTÓRIA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 20 | 3290 | Curitiba | 10/1/1938 | 5 | 2018 | 5 | 2021 | 5 | 2021 |
123332 | HISTÓRIA - MEMÓRIA E IMAGEM | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 40 | 2400 | Curitiba | 3/2/2009 | 4 | 2013 | 4 | 2021 | 3 | 2021 |
1126727 | INFORMÁTICA BIOMÉDICA | Bacharelado | Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Presencial | Em atividade | 30 | 3200 | Curitiba | 2/28/2011 | 4 | 2014 | | | | |
1363952 | JORNALISMO | Bacharelado | Ciências sociais, comunicação e informação | Presencial | Em atividade | 30 | 3230 | Curitiba | 3/6/2017 | | | | | | |
392256 | LETRAS - ESPANHOL | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em extinção | 12 | 2400 | Curitiba | 1/1/2003 | | | 4 | 2017 | 5 | 2017 |
392254 | LETRAS - FRANCÊS | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 10 | 2400 | Curitiba | 3/1/2002 | 4 | 2023 | 5 | 2011 | 4 | 2011 |
349848 | LETRAS - INGLÊS | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em extinção | 10 | 2400 | Curitiba | 1/1/1981 | 4 | 2023 | 5 | 2011 | 4 | 2011 |
49848 | LETRAS - INGLÊS | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 40 | 3200 | Curitiba | 1/1/1981 | | | 5 | 2021 | 5 | 2021 |
1113240 | LETRAS - ITALIANO | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em extinção | 7 | 2400 | Curitiba | 1/2/1939 | | | | | | |
1113238 | LETRAS - ITALIANO | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 20 | 3200 | Curitiba | 1/2/1939 | | | 5 | 2017 | 4 | 2017 |
423392 | LETRAS - JAPONÊS | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 10 | 2420 | Curitiba | 3/2/2009 | 3 | 2017 | | | | |
1313166 | LETRAS - LIBRAS | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 30 | 3350 | Curitiba | 2/23/2015 | 5 | 2019 | | | | |
423393 | LETRAS - POLONÊS | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 5 | 2420 | Curitiba | 3/2/2009 | 3 | 2017 | | | | |
411326 | LETRAS - PORTUGUÊS | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 30 | 2435 | Curitiba | 1/1/1981 | | | 5 | 2017 | 5 | 2017 |
92255 | LETRAS - PORTUGUÊS | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 40 | 3200 | Curitiba | 1/1/1939 | | | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
111324 | LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 15 | 3785 | Curitiba | 1/1/2003 | | | 5 | 2017 | 5 | 2017 |
92256 | LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 15 | 3275 | Curitiba | 1/1/2003 | | | 4 | 2017 | 4 | 2017 |
411324 | LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL OU ALEMÃO OU GREGO OU LATIM | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 20 | 3155 | Curitiba | 1/1/2003 | | | 4 | 2017 | 4 | 2017 |
92254 | LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 15 | 3245 | Curitiba | 3/1/2002 | 5 | 2023 | 4 | 2011 | 5 | 2011 |
123392 | LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 10 | 3215 | Curitiba | 3/2/2009 | 3 | 2017 | | | | |
123393 | LETRAS - PORTUGUÊS E POLONÊS | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 5 | 3200 | Curitiba | 3/2/2009 | 4 | 2017 | | | | |
123326 | LUTERIA | Tecnológico | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 30 | 1920 | Curitiba | 3/2/2009 | 4 | 2018 | | | | |
312553 | MATEMÁTICA | Bacharelado | Ciências naturais, matemática e estatística | Presencial | Em atividade | 22 | 2570 | Curitiba | 1/1/1940 | 3 | 2015 | | | | |
12553 | MATEMÁTICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 66 | 3215 | Curitiba | 1/1/1940 | | | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
20074 | MATEMÁTICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Ciências naturais, matemática e estatística | Presencial | Em atividade | 40 | 2420 | Curitiba | 2/21/2000 | 4 | 2015 | 3 | 2017 | 2 | 2017 |
12569 | MEDICINA | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 190 | 8160 | Curitiba | 12/9/1912 | 4 | 2018 | 4 | 2019 | 5 | 2019 |
12583 | MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Presencial | Em atividade | 60 | 5000 | Curitiba | 1/1/1931 | 4 | 2008 | 4 | 2019 | 5 | 2019 |
41134 | MÚSICA | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 20 | 2420 | Curitiba | 3/1/2001 | 3 | 2013 | 4 | 2009 | 3 | 2009 |
41135 | MÚSICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 20 | 3200 | Curitiba | 3/1/2001 | 4 | 2004 | 3 | 2021 | 4 | 2021 |
122973 | NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | Tecnológico | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 45 | 1680 | Curitiba | 3/2/2009 | 4 | 2018 | | | | |
12570 | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 66 | 3840 | Curitiba | 7/2/1979 | 3 | 2008 | 4 | 2019 | 5 | 2019 |
12584 | ODONTOLOGIA | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 92 | 4305 | Curitiba | 12/9/1912 | 4 | 2008 | 4 | 2019 | 4 | 2019 |
41077 | PEDAGOGIA | Licenciatura | Educação | Educação a Distância | Em atividade | 250 | 3635 | Curitiba | 7/17/2000 | 5 | 2015 | 4 | 2021 | 3 | 2021 |
12557 | PEDAGOGIA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 170 | 3200 | Curitiba | 1/1/1938 | | | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
123316 | PRODUÇÃO CÊNICA | Tecnológico | Artes e humanidades | Presencial | Em extinção | 45 | 1800 | Curitiba | 3/2/2009 | 4 | 2012 | | | | |
1595575 | PRODUÇÃO CULTURAL | Bacharelado | Artes e humanidades | Presencial | Em atividade | 20 | 2520 | Curitiba | 6/6/2022 | | | | | | |
47740 | PSICOLOGIA | Bacharelado | Ciências sociais, comunicação e informação | Presencial | Em atividade | 80 | 4000 | Curitiba | 1/1/1972 | 4 | 2011 | 3 | 2018 | 3 | 2018 |
1363950 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bacharelado | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 30 | 3000 | Curitiba | 3/6/2017 | 5 | 2022 | | | | |
312555 | QUÍMICA | Bacharelado | Ciências naturais, matemática e estatística | Presencial | Em atividade | 33 | 3230 | Curitiba | 1/1/1938 | | | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
12555 | QUÍMICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 73 | 3230 | Curitiba | 1/1/1938 | | | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
1363949 | RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 30 | 3205 | Curitiba | 3/6/2017 | 5 | 2023 | | | | |
123396 | SECRETARIADO | Tecnológico | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 50 | 1740 | Curitiba | 3/2/2009 | 5 | 2021 | | | | |
41494 | TERAPIA OCUPACIONAL | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 120 | 3305 | Curitiba | 3/1/2001 | 4 | 2019 | 5 | 2010 | 5 | 2010 |
12563 | TURISMO | Bacharelado | Serviços | Presencial | Em atividade | 44 | 2600 | Curitiba | 1/1/1977 | | | 4 | 2018 | 5 | 2018 |
20071 | ZOOTECNIA | Bacharelado | Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Presencial | Em atividade | 60 | 4160 | Curitiba | 2/21/2000 | 4 | 2008 | 4 | 2019 | 4 | 2019 |
1330365 | CIÊNCIAS EXATAS - FÍSICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 16 | 3250 | Jandaia do Sul | 2/10/2014 | 4 | 2017 | 4 | 2021 | 3 | 2021 |
1330366 | CIÊNCIAS EXATAS - MATEMÁTICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 17 | 3250 | Jandaia do Sul | 2/10/2014 | 4 | 2017 | 4 | 2021 | 2 | 2021 |
1330367 | CIÊNCIAS EXATAS - QUÍMICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 17 | 3250 | Jandaia do Sul | 2/10/2014 | 4 | 2017 | | | | |
1270221 | COMPUTAÇÃO | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 50 | 3215 | Jandaia do Sul | 2/10/2014 | 4 | 2017 | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
1270222 | ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Presencial | Em atividade | 40 | 3600 | Jandaia do Sul | 2/10/2014 | 4 | 2017 | | | | |
1270223 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 50 | 3600 | Jandaia do Sul | 2/10/2014 | 4 | 2016 | 4 | 2019 | 4 | 2019 |
1270224 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 40 | 3630 | Jandaia do Sul | 2/10/2014 | 3 | 2017 | 4 | 2019 | 4 | 2019 |
1364273 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bacharelado | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 40 | 3000 | Matinhos | 2/20/2017 | 5 | 2022 | 4 | 2018 | 2 | 2018 |
115876 | AGROECOLOGIA | Tecnológico | Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Presencial | Em atividade | 35 | 2400 | Matinhos | 7/28/2008 | 4 | 2017 | | | | |
115706 | ARTES | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 30 | 3200 | Matinhos | 7/28/2008 | 5 | 2023 | | | 4 | 2011 |
115440 | CIÊNCIAS | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 35 | 3030 | Matinhos | 7/28/2008 | 4 | 2023 | | | | |
1466309 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Bacharelado | Ciências naturais, matemática e estatística | Presencial | Em atividade | 40 | 3000 | Matinhos | 3/11/2019 | 4 | 2023 | | | | |
1322306 | EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 120 | 3400 | Matinhos | 9/12/2014 | 5 | 2018 | | | | |
1321684 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 35 | 3200 | Matinhos | 1/5/2015 | 4 | 2018 | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
1364271 | GEOGRAFIA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 35 | 3230 | Matinhos | 2/20/2017 | 5 | 2022 | 4 | 2021 | 3 | 2021 |
95162 | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em extinção | 35 | 2970 | Matinhos | 8/1/2005 | 4 | 2017 | | | | |
122936 | GESTÃO DE TURISMO | Tecnológico | Serviços | Presencial | Em atividade | 35 | 1860 | Matinhos | 7/27/2009 | 5 | 2019 | | | | |
102298 | GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | Bacharelado | Negócios, administração e direito | Presencial | Em atividade | 35 | 3000 | Matinhos | 7/31/2006 | 4 | 2023 | | | 3 | 2012 |
123226 | GESTÃO IMOBILIÁRIA | Tecnológico | Negócios, administração e direito | Presencial | Em extinção | 35 | 2010 | Matinhos | 7/27/2009 | 5 | 2015 | | | | |
123218 | INFORMÁTICA E CIDADANIA | Bacharelado | Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Presencial | Em extinção | 35 | 3200 | Matinhos | 7/27/2009 | 3 | 2012 | | | | |
123220 | LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 35 | 2900 | Matinhos | 7/27/2009 | 4 | 2014 | 4 | 2021 | 3 | 2021 |
123222 | SAÚDE COLETIVA | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 40 | 3250 | Matinhos | 7/27/2009 | 4 | 2020 | | | | |
102296 | SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 35 | 3000 | Matinhos | 7/31/2006 | 4 | 2019 | 3 | 2018 | 3 | 2018 |
1121130 | AGRONOMIA | Bacharelado | Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Presencial | Em atividade | 80 | 4020 | Palotina | 2/28/2011 | 3 | 2014 | 4 | 2019 | 4 | 2019 |
123322 | BIOTECNOLOGIA | Tecnológico | Ciências naturais, matemática e estatística | Presencial | Em extinção | 80 | 2400 | Palotina | 3/2/2009 | 4 | 2012 | | | | |
1113241 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Ciências naturais, matemática e estatística | Presencial | Em atividade | 30 | 3350 | Palotina | 3/1/2010 | 4 | 2014 | 4 | 2021 | 3 | 2021 |
1270232 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 30 | 3350 | Palotina | 2/10/2014 | 5 | 2017 | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
1330371 | CIÊNCIAS EXATAS - FÍSICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 33 | 3260 | Palotina | 2/10/2014 | 4 | 2017 | 3 | 2021 | 3 | 2021 |
1330372 | CIÊNCIAS EXATAS - MATEMÁTICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 34 | 3260 | Palotina | 2/10/2014 | 4 | 2017 | 4 | 2021 | 4 | 2021 |
1330373 | CIÊNCIAS EXATAS - QUÍMICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 33 | 3260 | Palotina | 2/10/2014 | 4 | 2017 | 4 | 2021 | 3 | 2021 |
1270226 | COMPUTAÇÃO | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 50 | 3242 | Palotina | 2/10/2014 | 4 | 2017 | 4 | 2021 | 5 | 2021 |
1270227 | ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bacharelado | Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Presencial | Em atividade | 60 | 4080 | Palotina | 2/10/2014 | 5 | 2017 | | | | |
1364272 | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 65 | 3618 | Palotina | 2/20/2017 | 4 | 2019 | | | | |
1321581 | ENGENHARIA DE ENERGIA | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 60 | 3710 | Palotina | 2/23/2015 | 5 | 2019 | | | | |
12590 | MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Presencial | Em atividade | 80 | 4370 | Palotina | 1/1/1993 | 3 | 2008 | 4 | 2019 | 3 | 2019 |
1330368 | CIÊNCIAS EXATAS - FÍSICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 16 | 3206 | Pontal do Paraná | 2/10/2014 | 3 | 2019 | 4 | 2021 | 3 | 2021 |
1330369 | CIÊNCIAS EXATAS - MATEMÁTICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 17 | 3206 | Pontal do Paraná | 2/10/2014 | 3 | 2019 | 4 | 2021 | 3 | 2021 |
1330370 | CIÊNCIAS EXATAS - QUÍMICA | Licenciatura | Educação | Presencial | Em atividade | 17 | 3206 | Pontal do Paraná | 2/10/2014 | 4 | 2017 | 3 | 2021 | 2 | 2021 |
1321686 | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 40 | 3720 | Pontal do Paraná | 1/5/2015 | 5 | 2019 | 4 | 2019 | 4 | 2019 |
1321685 | ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Engenharia, produção e construção | Presencial | Em atividade | 40 | 3805 | Pontal do Paraná | 1/5/2015 | 4 | 2019 | 5 | 2019 | 5 | 2019 |
1321683 | ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bacharelado | Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Presencial | Em atividade | 30 | 3600 | Pontal do Paraná | 1/5/2015 | 4 | 2019 | | | | |
20075 | OCEANOGRAFIA | Bacharelado | Ciências naturais, matemática e estatística | Presencial | Em atividade | 40 | 3414 | Pontal do Paraná | 2/21/2000 | 3 | 2017 | | | 1 | 2006 |
5001466 | MEDICINA | Bacharelado | Saúde e bem-estar | Presencial | Em atividade | 60 | 7760 | Toledo | 3/21/2016 | | | | | | |
Redes Sociais